| 平成23年度第30回福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Aブロック 決勝トーナメント- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位グループ | 2位グループ | 3位グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | 59 | 10 | 22 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 5 | 12 | 29 | 7 | 24 | 19 | 38 | 15 | 37 | 49 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| か | 筑 | つ | 草 | 帆 | 春 | 中 | 城 | り | ヤ | 鞘 | 玄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| し | 紫 | く | ヶ | 柱 | 日 | 鶴 | ・ | ん | ン | ヶ | 海 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| い | 丘 | し | 江 | ぎ | ど | グ | 谷 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ・ | う | ウェ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 伊 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 5 | 29 | 28 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -Bブロック 交流戦- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1位グループ | 2位グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次郎丸 | 百道 | 城南 | 勝 | 順 | みやけ | 太宰府 | 自彊館 | 勝 | 順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原・長尾 | 点 | 位 | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次郎丸 | ● | ○ | 2 | みやけ | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原・長尾 | 5-37 | 28-24 | 19-33 | 19-42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百道 | ○ | ○ | 6 | 1 | 太宰府 | ○ | ● | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37-5 | 38-12 | 33-19 | 19-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城南 | ● | ● | 3 | 3 | 自彊館 | ○ | ○ | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-28 | 12-38 | 42-19 | 21-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3位グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝・志・舞 | 長丘 | 浮羽 | 勝 | 順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランビー | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝・志・舞 | ○ | ● | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17-15 | 5-41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長丘 | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15-17 | 12-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽 | ○ | ○ | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランビー | 41-5 | 57-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝リーグ 交流戦 日程・結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 | (日) | みやけ | ● | 19 | - | 22 | ○ | 太宰府 | 舞鶴公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | ○ | 52 | - | 5 | ● | 筑紫丘 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくし | ● | 12 | - | 29 | ○ | 草ヶ江 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次郎丸・原・長尾中 | ● | 5 | - | 37 | ○ | 百道中 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆柱 | ● | 7 | - | 24 | ○ | 春日 | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鶴 | ● | 19 | - | 38 | ○ | ぎんなん・城南SC・伊都 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝翔館・舞鶴・志摩中 | ○ | 17 | - | 15 | ● | 長丘中 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 4日 | (日) | 太宰府 | ● | 19 | - | 21 | ○ | 自彊館 | 西部運動公園 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆柱 | ○ | 29 | - | 28 | ● | 中鶴 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ○ | 59 | - | 10 | ● | ぎんなん・城南SC・伊都 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百道中 | ○ | 38 | - | 12 | ● | 城南中 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんどう | ● | 15 | - | 37 | ○ | ヤングウェーブ | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | ○ | 49 | - | 0 | ● | 玄海 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長丘中 | ● | 12 | - | 57 | ○ | 浮羽・ブランビー | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12月 | 11日 | (日) | 自彊館 | ○ | 42 | - | 19 | ● | みやけ | 舞鶴公園 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 筑紫丘 | ○ | 19 | - | 5 | ● | つくし | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | ○ | 24 | - | 5 | ● | 草ヶ江 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城南 | ○ | 24 | - | 28 | ● | 次郎丸・原・長尾中 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんどう | ● | 5 | - | 7 | ○ | 玄海 | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤングウェーブ | ● | 22 | - | 41 | ○ | 鞘ヶ谷 | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽・ブランビー | ○ | 41 | - | 5 | ● | 輝翔館・舞鶴・志摩中 | 15:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -予選リーグ- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aパート | bパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | りんどう | 帆柱 | 勝 | 順 | 筑紫丘 | ヤング | 春日 | 勝 | 順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点 | 位 | ウェーブ | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | ○ | ○ | 6 | 1 | 筑紫丘 | ○ | ○ | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77-0 | 61-0 | 30-5 | 26-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| りんどう | ● | ● | 3 | ヤング | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-77 | 7-27 | ウェーブ | 5-30 | 12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆柱 | ● | ○ | 3 | 2 | 春日 | ● | ○ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-61 | 27-7 | 0-26 | 30-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cパート | dパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | 中鶴 | つくし | 勝 | 順 | 草ヶ江 | 玄海 | 城・ぎ・伊 | 勝 | 順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点 | 位 | 点 | 位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | ● | ● | 3 | 草ヶ江 | ○ | ○ | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-27 | 26-27 | 43-0 | 34-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鶴 | ○ | ● | 3 | 2 | 玄海 | ● | ● | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-24 | 10-20 | 0-43 | 12-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つくし | ○ | ○ | 6 | 1 | 城・ぎ・伊 | ● | ○ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-26 | 20-10 | 19-34 | 15-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eパート | fパート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやけ | 原・長尾 | 輝・志・舞 | 勝 | 順 | 太宰府 | 百道 | 長丘 | 勝 | 順 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次郎丸 | 点 | 位 | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやけ | ● | ○ | 3 | 2 | 太宰府 | ● | ○ | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12-38 | 29-5 | 10-48 | 59-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原・長尾 | ○ | ○ | 6 | 1 | 百道 | ○ | ○ | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次郎丸 | 38-12 | 33-0 | 48-10 | 57-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輝・志・舞 | ● | ● | 3 | 長丘 | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-29 | 0-33 | 7-59 | 0-57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽 | 自彊館 | 城南 | 勝 | 順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランビー | 点 | 位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽 | ● | ● | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ブランビー | 27-33 | 10-48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自彊館 | ○ | ● | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-27 | 14-43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城南 | ○ | ○ | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-10 | 43-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 予選リーグ 日程・結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月 | 23日 | (日) | 長丘中 | ● | 0 | - | ○ | 57 | 百道中 | 舞鶴公園 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次郎丸・原・長尾中 | ○ | 33 | - | ● | 0 | 輝翔館・舞鶴・志摩中 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中鶴 | ● | 10 | - | ○ | 20 | つくし | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | ○ | 77 | - | ● | 0 | りんどう | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 | (日) | 草ヶ江 | ○ | 34 | - | ● | 19 | ぎんなん・城南SC・伊都 | 舞鶴公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| みやけ | ○ | 29 | - | ● | 5 | 輝翔館・舞鶴・志摩中 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤングウェーブ | ● | 5 | - | ○ | 30 | 筑紫丘 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百道中 | ○ | 48 | - | ● | 10 | 太宰府 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月 | 6日 | (日) | 太宰府 | ○ | 59 | - | ● | 7 | 長丘中 | 西部運動公園 | 10:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | ● | 26 | - | ○ | 27 | つくし | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽・ブランビー | ● | 27 | - | ○ | 33 | 自彊館中 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 | (日) | みやけ | ● | 12 | - | ○ | 38 | 次郎丸・原・長尾中 | 舞鶴公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ● | 0 | - | ○ | 26 | 筑紫丘 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮羽・ブランビー | ● | 10 | - | ○ | 48 | 城南中 | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ぎんなん・城南SC・伊都 | ○ | 15 | - | ● | 12 | 玄海 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鞘ヶ谷 | ● | 24 | - | ○ | 27 | 中鶴 | 13:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帆柱 | ○ | 27 | - | ● | 7 | りんどう | 14:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日 | (日) | 草ヶ江 | ○ | 43 | - | ● | 0 | 玄海 | 舞鶴公園 | 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| かしい | ○ | 61 | - | ● | 0 | 帆柱 | 10:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春日 | ○ | 30 | - | ● | 12 | ヤングウェーブ | 11:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城南中 | ○ | 43 | - | ● | 14 | 自彊館中 | 12:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本ページの更新案内はJunior Rugby Fukuokaのトップページから行います。
よろしくお願いします。
ブラウザはインターネットエクスプローラー推奨です。
他のブラウザでは罫線が表示されないことがあります。
Copyright 2010 Junior Rugby Fukuoka All Rights Reserved.
