平成23年度第30回素福岡県中学校新人ラグビーフットボール大会

平成23年度第30回福岡県中学生新人ラグビーフットボール大会
 -Aブロック 決勝ケッショウトーナメント- 
グループ グループ グループ
                           
24        5 59       10 22           41
                                 
52        5 12   29 7   24 19     38 15         37 49        0
                       
チク クサ ハル ナカ ジョウ サヤ ゲン
ムラサキ ハシラ ツル ウミ
オカ       タニ  
              ウェ    
                   
                     
           
19                  5 29                 28 5                  7
     
 -Bブロック 交流戦コウリュウセン- 
グループ グループ
  次郎丸ジロウマル 百道モモチ 城南ジョウナン ジュン   みやけ 太宰府ダザイフ 彊館キョウカン ジュン
ハラ長尾ナガオ テン テン
次郎丸ジロウマル     2 みやけ    
ハラ長尾ナガオ 5-37 28-24 19-33 19-42
百道モモチ   6 1 太宰府ダザイフ  
37-5 38-12 33-19 19-21
城南ジョウナン   3 3 彊館キョウカン  
24-28 12-38 42-19 21-19
グループ
  マイ 長丘ナガオカ 浮羽ウキハ ジュン
ブランビー テン
マイ   3 2
17-15 5-41
長丘ナガオカ     3
15-17 12-57
浮羽ウキハ   6 1
ブランビー 41-5 57-12
決勝ケッショウリーグ 交流戦コウリュウセン 日程・結果ケッカ
                                                                                               
  27 みやけ 19 - 22 太宰府ダザイフ 舞鶴マイヅル公園コウエン 10:00
  かしい 52 - 5 筑紫チクシオカ 10:50
  つくし 12 - 29 クサ 11:40
  次郎丸ジロウマルハラ長尾ナガオチュウ 5 - 37 百道モモチチュウ 12:30
  帆柱ホバシラ 7 - 24 春日カスガ 13:20
  ナカツル 19 - 38 ぎんなん・城南ジョウナンSC・伊都イト 14:10
                ショウカン舞鶴マイヅル志摩シマチュウ 17 - 15 長丘ナガオカチュウ                   15:00
12ガツ 太宰府ダザイフ 19 - 21 彊館キョウカン 西部セイブ運動ウンドウ公園コウエン 10:00
  帆柱ホバシラ 29 - 28 ナカツル 10:50
  春日カスガ 59 - 10 ぎんなん・城南ジョウナンSC・伊都イト 11:40
  百道モモチチュウ 38 - 12 城南ジョウナンチュウ 12:30
  りんどう 15 - 37 ヤングウェーブ 13:20
  サヤタニ 49 -  0 玄海ゲンカイ 14:10
                長丘ナガオカチュウ 12 - 57 浮羽ウキハ・ブランビー                   15:00
12ガツ 11 彊館キョウカン 42 - 19 みやけ 舞鶴マイヅル公園コウエン 10:00
  筑紫チクシオカ 19 -  5 つくし 10:50
  かしい 24 -  5 クサ 11:40
  城南ジョウナン 24 - 28 次郎丸ジロウマルハラ長尾ナガオチュウ 12:30
  りんどう 5 -  7 玄海ゲンカイ 13:20
  ヤングウェーブ 22 - 41 サヤタニ 14:10
                浮羽ウキハ・ブランビー 41 -  5 ショウカン舞鶴マイヅル志摩シマチュウ                   15:00
 予選ヨセンリーグ- 
aパート bパート
  かしい りんどう 帆柱ホバシラ ジュン   筑紫チクシオカ ヤング 春日カスガ ジュン
テン ウェーブ テン
かしい   6 1 筑紫チクシオカ   6 1
77-0 61-0 30-5 26-0
りんどう     3 ヤング     3
0-77 7-27 ウェーブ 5-30 12-30
帆柱ホバシラ   3 2 春日カスガ   3 2
0-61 27-7 0-26 30-12
cパート dパート
  サヤタニ ナカツル つくし ジュン   クサ 玄海ゲンカイ シロ・ぎ・ ジュン
テン テン
サヤタニ     3 クサ   3 1
24-27 26-27 43-0 34-19
ナカツル   3 2 玄海ゲンカイ     3
27-24 10-20 0-43 12-15
つくし   6 1 シロ・ぎ・   3 2
27-26 20-10 19-34 15-12
Bブロック
eパート fパート
  みやけ ハラ長尾ナガオ マイ ジュン   太宰府ダザイフ 百道モモチ 長丘ナガオカ ジュン
次郎丸ジロウマル テン テン
みやけ   3 2 太宰府ダザイフ   3 2
12-38 29-5 10-48 59-7
ハラ長尾ナガオ   6 1 百道モモチ   6 1
次郎丸ジロウマル 38-12 33-0 48-10 57-0
マイ     3 長丘ナガオカ     3
5-29 0-33 7-59 0-57
gパート
  浮羽ウキハ キョウカン 城南ジョウナン ジュン
ブランビー テン
浮羽ウキハ     3
ブランビー 27-33 10-48
キョウカン   3 2
33-27 14-43
城南ジョウナン   6 1
48-10 43-14
予選リーグ 日程・結果ケッカ
10ガツ 23 長丘ナガオカチュウ 0 - 57 百道モモチチュウ 舞鶴マイヅル公園コウエン 10:00
  次郎丸ジロウマルハラ長尾ナガオチュウ 33 -  0 ショウカン舞鶴マイヅル志摩シマチュウ 10:50
  ナカツル 10 - 20 つくし 11:40
      かしい 77 -  0 りんどう   12:30
      30 クサ 34 - 19 ぎんなん・城南ジョウナンSC・伊都イト 舞鶴マイヅル公園コウエン 10:00
  みやけ 29 -  5 ショウカン舞鶴マイヅル志摩シマチュウ 10:50
  ヤングウェーブ 5 - 30 筑紫チクシオカ 11:40
      百道モモチチュウ 48 - 10 太宰府ダザイフ   12:30
11ガツ 太宰府ダザイフ 59 -  7 長丘ナガオカチュウ 西部セイブ運動ウンドウ公園コウエン 10:00
  サヤタニ 26 - 27 つくし 10:50
  浮羽ウキハ・ブランビー 27 - 33 キョウカンチュウ 11:40
      13 みやけ 12 - 38 次郎丸ジロウマルハラ長尾ナガオチュウ 舞鶴マイヅル公園コウエン 10:00
  春日カスガ 0 - 26 筑紫チクシオカ 10:50
  浮羽ウキハ・ブランビー 10 - 48 城南ジョウナンチュウ 11:40
  ぎんなん・城南ジョウナンSC・伊都イト 15 - 12 玄海ゲンカイ 12:30
  サヤタニ 24 - 27 ナカツル 13:20
  帆柱ホバシラ 27 -  7 りんどう 14:10
  20 クサ 43 -  0 玄海ゲンカイ 舞鶴マイヅル公園コウエン 10:00
  かしい 61 -  0 帆柱ホバシラ 10:50
  春日カスガ 30 - 12 ヤングウェーブ 11:40
  城南ジョウナンチュウ 43 - 14 キョウカンチュウ 12:30
                                   


本ページの更新案内はJunior Rugby Fukuokaのトップページから行います。
よろしくお願いします。

ブラウザはインターネットエクスプローラー推奨です。
他のブラウザでは罫線が表示されないことがあります。



Copyright 2010 Junior Rugby Fukuoka All Rights Reserved.