Member
Fukuoka Sevens
| 第1回トライアウト合格者 | ||||
| (女子) | ||||
| 濱辺 梨帆 | 高3 | 福岡LRFC | ||
| 阿部 葉月 | 高2 | 福岡LRFC | ||
| 新安 瑞希 | 高2 | 福岡LRFC | ||
| 南 早紀 | 高1 | 福岡LRFC | ||
| 佐藤 芙柚 | 高1 | 福岡LRFC | ||
| 重光 優希 | 高1 | 福岡LRFC | ||
| 酒井 美沙紀 | 中3 | アクシオン福岡 | ||
| 野田 夢乃 | 中2 | 福岡LRFC | ||
| 堤 ほの花 | 中2 | 福岡LRFC | ||
| 沖野 真妃 | 中2 | 福岡LRFC | ||
| 東 茉那 | 中2 | 福岡LRFC | ||
| 鹿尾 みなみ | 中2 | 福岡LRFC | ||
| (男子) | ||||
| 村田 博志 | 中3 | 筑紫丘RCJS | ||
| 守屋 真希 | 中3 | 筑紫丘RCJS | ||
| 花田 研聖 | 中3 | かしいYR | ||
| 正木 航平 | 中3 | アクシオン福岡 | ||
| 越智 祐太郎 | 中2 | 筑紫丘RCJS | ||
| 真鍋 大輔 | 中2 | 筑紫丘RCJS | ||
| 清藤 克剛 | 中2 | 筑紫丘RCJS | ||
| 今村 元気 | 中2 | かしいYR | ||
| 江上 雄代朗 | 中2 | かしいYR | ||
セブンスクラブ概要及びメンバー記録
Fukuoka Youth
| 中野 聡大 | 東福岡高 | 3年 | |||||||||
| 本田 雅樹 | 福大附属大濠高 | 3年 | |||||||||
| 前田 土夢 | 福大附属大濠高 | 3年 | |||||||||
| 古賀 大地 | 祐誠高 | 3年 | |||||||||
| 加茂川 隼乃介 | 東福岡高 | 3年 | |||||||||
| 原 将髙 | 福岡高等専門学園 | 3年 | |||||||||
| 榎田 智之 | 東福岡高 | 3年 | |||||||||
| 西久保 凌 | 東福岡高 | 2年 | |||||||||
| 鈴木 隆世 | 東福岡高 | 2年 | |||||||||
| 岩橋 功樹 | 東福岡高 | 2年 | |||||||||
| 鬼倉 知幸 | 東福岡高 | 2年 | |||||||||
| 近藤 謙人 | 福大附属大濠高 | 2年 | |||||||||
| 辻丸 凌 | 福大附属大濠高 | 2年 | |||||||||
| 阿部 誠人 | KTC中央福岡高 | 2年 | |||||||||
| 水上 優師 | 東福岡高 | 2年 | |||||||||
| 秋根 悠希 | 福大附属大濠高 | 2年 | |||||||||
| 下條 大輔 | 希望丘高 | 1年 | |||||||||
| 西島 伽厚 | 福岡中央高 | 1年 | |||||||||
| 佐藤 優葉 | 東福岡高 | 1年 | |||||||||
| 工藤 寛 | 福岡水産高 | 1年 | |||||||||
| 馬場 純希 | 北陵高 | 1年 | |||||||||
| 川井 駿資 | 福工大城東高 | 1年 | |||||||||
Fukuoka Ladies

Home
About Us
Annual Schedule
MonthlySchedule(Mobile)
Member
Staff
Link
Topics
BBS